» Hovedside

» Resultat/tabeller
» Treningstider

Ungdoms avd
» U09 (2004)
» U10 (2003)
» U10 Jenter
» U11 (2002)
» U12 (2001)
» U13 (2000)
» U13 Jenter
» U14 (1999)
» U15 (1998)
» U17 (97-96)

» A-Laget
» B-Laget
» Veteran 1
» Veteran 2
» Veteran 3

» Målvakter
» Dommere

Diverse
» 1000-klubben!
» Debatt
» Linker
» Nyhetsbrev
» Profiltøy

Aktiviteter
» Treningstips
» Turneringer
» Sommerhockey
» Skøyte/hockeyskole

 

 A-Laget
 A-Laget / Historikk / Adelskalender
 
   Navn Kamper Mål Assist Poeng Snitt Utv
1.  Ján Mužík 56 67 58 125 2.23 73 min
2.  Audun Uggerud (A) 93 42 49 91 0.98 60 min
3.  Espen Halvorsen 68 61 27 88 1.29 156 min
4.  John Morken 103 17 55 72 0.70 155 min
5.  Jørgen Andrè Pedersen 58 33 36 69 1.19 32 min
6.  Andreas Bergersen (A) 99 47 20 67 0.68 42 min
7.  Thomas Pettersson 32 23 43 66 2.06 70 min
8.  Øyvind Fuglevik 58 35 28 63 1.09 67 min
9.  Joakim Myrhaugen 78 35 22 57 0.73 74 min
10.  Henning Fuglevik 63 20 31 51 0.81 34 min
11.  Jonas Halvorsen 60 20 25 45 0.75 137 min
12.  Joakim Aasli Hast (C) 49 14 31 45 0.92 64 min
13.  Christian Wang 73 21 23 44 0.60 55 min
14.  Tobias Kapla 14 28 15 43 3.07 58 min
15.  Anders Wilhemsen 27 9 34 43 1.59 14 min
16.  Grim Garstad 33 14 27 41 1.24 50 min
17.  Glenn Hammer (A) 63 15 25 40 0.63 311 min
18.  Morten Midtlie 76 17 22 39 0.51 56 min
19.  Jan Sufliarsky 17 18 19 37 2.18 28 min
20.  Rune Bergersen 41 21 11 32 0.78 77 min
21.  Per Christian Motrø (C) 52 9 22 31 0.60 85 min
22.  Patrik Myrvang 61 7 22 29 0.48 141 min
23.  Håkon Sveen 62 11 16 27 0.44 135 min
24.  Trond Martin Skaarer (A) 30 6 20 26 0.87 74 min
25.  Johannes Andersson 20 7 18 25 1.25 89 min
26.  Kjetil Gabrielsen 26 17 6 23 0.88 47 min
27.  Håkon Lia Hansen 22 14 9 23 1.05 95 min
28.  Simen Hagen 16 11 9 20 1.25 31 min
29.  Christoffer Nordlander 13 6 14 20 1.54 62 min
30.  Rune Botner 60 10 9 19 0.32 12 min
31.  Robert Berg 9 7 10 17 1.89 37 min
32.  Joachim Thygesen 31 5 9 14 0.45 10 min
33.  Stian Semmerud 37 7 6 13 0.35 18 min
34.  Philip Örback 15 6 7 13 0.87 18 min
35.  Daniel Berg 26 8 4 12 0.46 63 min
36.  Kenneth Hverven 19 7 4 11 0.58 4 min
37.  Bård Andrè Berg 52 2 9 11 0.21 24 min
38.  Calle Sparf 8 2 8 10 1.25 6 min
39.  Bjørn-Erik Andersen 36 5 4 9 0.25 36 min
40.  Thomas Brøndum 5 5 4 9 1.80 2 min
41.  Lars Rugtvedt 43 4 5 9 0.21 86 min
42.  Marius Isdahl 27 3 6 9 0.33 30 min
43.  Tom Hasvoldseter 60 3 6 9 0.15 12 min
44.  Thomas Laengen 2 4 4 8 4.00 0 min
45.  Lars Tore Holseth Silseth 12 2 6 8 0.67 28 min
46.  Patrik Rask 13 5 2 7 0.54 14 min
47.  Tommy Fladmo 59 5 2 7 0.12 90 min
48.  Igor Skenderija 6 4 3 7 1.17 6 min
49.  Ståle Wangsmo 7 4 3 7 1.00 10 min
50.  Johan Fredriksen 31 2 5 7 0.23 20 min
51.  Alexander Hagen 24 4 2 6 0.25 4 min
52.  Anders Nygaard 12 3 3 6 0.50 2 min
53.  Carl J. Enger 9 2 4 6 0.67 2 min
54.  Fredrik Helgesen 28 5 0 5 0.18 0 min
55.  Jeremy Bell 20 3 2 5 0.25 38 min
56.  Christer Almroth 9 2 3 5 0.56 8 min
57.  Kenneth Klarholm (A) 5 2 3 5 1.00 0 min
58.  Richard Tapper 4 2 3 5 1.25 2 min
59.  Svein Lierstuen 7 2 3 5 0.71 6 min
60.  Ulf Berglund 9 2 3 5 0.56 34 min
61.  Bjørn Ivar Ekeberg 29 2 2 4 0.14 0 min
62.  Kjell Joakim Myrvang 10 2 2 4 0.40 34 min
63.  Dan Kenneth Eng 6 1 3 4 0.67 14 min
64.  Gard Asak 26 1 3 4 0.15 14 min
65.  Håvar Dahl 12 1 3 4 0.33 2 min
66.  Jens Christoffer Karlsson 9 3 0 3 0.33 2 min
67.  Michael Fagergren 4 1 2 3 0.75 2 min
68.  Hans-Jørgen Thoresen 4 0 3 3 0.75 0 min
69.  Kato Malvik 8 0 3 3 0.38 2 min
70.  Morten Edvardsen 6 0 3 3 0.50 0 min
71.  Jarle Brandrud 3 2 0 2 0.67 0 min
72.  Marius Monsen 16 1 1 2 0.13 14 min
73.  Preben Skovli 5 1 1 2 0.40 0 min
74.  Trausti Bergmann 9 1 1 2 0.22 8 min
75.  Alexander Pålsson 8 0 2 2 0.25 36 min
76.  Kenneth Gustavsson 20 0 2 2 0.10 4 min
77.  Kjetil Haugan 7 0 2 2 0.29 2 min
78.  Stian Stenstvedt 1 0 2 2 2.00 0 min
79.  Anders Hotvedt 11 1 0 1 0.09 4 min
80.  Daniel Storsul 5 1 0 1 0.20 0 min
81.  Kristoffer Sandli 5 1 0 1 0.20 0 min
82.  Bård Brattbakken 4 0 1 1 0.25 2 min
83.  Flemming Sterner 4 0 1 1 0.25 0 min
84.  Glenn Elverhøy Andersen 2 0 1 1 0.50 4 min
85.  Glenn Syvertsen 28 0 1 1 0.04 0 min
86.  Jan Erik Johansen 10 0 1 1 0.10 0 min
87.  Jørn Solbakken 24 0 1 1 0.04 0 min
88.  Kris-Andre Berg 7 0 1 1 0.14 4 min
89.  Kristoffer Hjelle 17 0 1 1 0.06 10 min
90.  Mikael Ohlsson 2 0 1 1 0.50 4 min
91.  Petter Frøberg 30 0 1 1 0.03 0 min
92.  Alexander Grønlien 5 0 0 0 0.00 2 min
93.  Anders Gabrielsen 1 0 0 0 0.00 0 min
94.  Anders Karlsson 1 0 0 0 0.00 0 min
95.  Are Jensen 4 0 0 0 0.00 0 min
96.  Bernhard Råme 24 0 0 0 0.00 0 min
97.  Bjørn Mantyjarvi 4 0 0 0 0.00 0 min
98.  Cato Malvik 1 0 0 0 0.00 0 min
99.  Christoffer Olsen 6 0 0 0 0.00 0 min
100.  Erik Giving 14 0 0 0 0.00 0 min
101.  Erik Nordby 3 0 0 0 0.00 0 min
102.  Frode Andrè Engedal 2 0 0 0 0.00 0 min
103.  Frode Baalsrud 17 0 0 0 0.00 0 min
104.  Frode Bakken 1 0 0 0 0.00 2 min
105.  Geir Andersen 1 0 0 0 0.00 0 min
106.  Geir Sørlie 35 0 0 0 0.00 0 min
107.  Gregers Gram 25 0 0 0 0.00 0 min
108.  Henning Hansen 8 0 0 0 0.00 0 min
109.  Håkon Dølven 5 0 0 0 0.00 2 min
110.  Håvard Tveten 5 0 0 0 0.00 2 min
111.  Jan Erik Gaarder 2 0 0 0 0.00 0 min
112.  Jan Leibnite 8 0 0 0 0.00 0 min
113.  Janne Saarenpää 15 0 0 0 0.00 0 min
114.  Joakim Mork 1 0 0 0 0.00 0 min
115.  Johann B. Evensen 9 0 0 0 0.00 2 min
116.  Jonas Heier Svendsen 1 0 0 0 0.00 0 min
117.  Jonas Momkvist 5 0 0 0 0.00 0 min
118.  Kjetil Larsen 8 0 0 0 0.00 0 min
119.  Knut Vidar Giltvedt 1 0 0 0 0.00 0 min
120.  Lars Gaarder 22 0 0 0 0.00 0 min
121.  Magnus Borgen Winbladh 5 0 0 0 0.00 2 min
122.  Marcus Eriksson 4 0 0 0 0.00 0 min
123.  Martin Andrè Klingvall 2 0 0 0 0.00 0 min
124.  Morten Olsen 21 0 0 0 0.00 0 min
125.  Morten Rustad 7 0 0 0 0.00 0 min
126.  Nicola Barackov 1 0 0 0 0.00 0 min
127.  Niklas Carlsen 2 0 0 0 0.00 2 min
128.  Patrik Østberg 4 0 0 0 0.00 0 min
129.  Rikard Munoz 6 0 0 0 0.00 0 min
130.  Robert Flatekval 2 0 0 0 0.00 0 min
131.  Robert Johansen 4 0 0 0 0.00 0 min
132.  Roger Nyhaugen 1 0 0 0 0.00 0 min
133.  Roy Hasselberg 1 0 0 0 0.00 0 min
134.  Rune Aarlid 14 0 0 0 0.00 0 min
135.  Steinar Muggerud 5 0 0 0 0.00 0 min
136.  Steinar Nordby 3 0 0 0 0.00 0 min
137.  Tommy Ulverud 8 0 0 0 0.00 0 min
138.  Tony Martinsen 2 0 0 0 0.00 0 min
139.  Øyvind Tangen 1 0 0 0 0.00 0 min

   Navn Kamper Rednings% Spilletid Utvisning 
1.  Ove Krister Siljan 2 89.29% 0 min
2.  Per Jerpenberg 14 88.60% 2 min
3.  Phillipe Juell 1 88.57% 0 min
4.  Carl Søderstrøm 12 87.69% 0 min
5.  Kenneth Evensen 2 87.32% 0 min
6.  Patrik Kvello 4 87.31% 0 min
7.  Klaus Jensby 22 86.66% 0 min
8.  Robin A. Gærup 5 85.86% 0 min
9.  Daniel Ottesen 11 84.64% 0 min
10.  Stian Øvrum 11 84.62% 0 min
11.  Peter A. Serville 1 84.21% 0 min
12.  Bjørn Marius Kormano 7 83.13% 0 min
13.  Thor Erik Torp 2 82.89% 2 min
14.  Håkon Uggerud 83 82.41% 4 min
15.  Kristoffer Hagen 13 81.68% 0 min
16.  Ida Due-Sørensen 7 80.32% 0 min
17.  Eyvind Kristiansen 3 80.00% 0 min
18.  John Roger Olsen 4 79.76% 0 min
19.  Anna Mortvedt Nygård 1 59.26% 0 min
 
Hosted by webhuset.no
Skedsmo Ishockeyklubb - Steinbråteveien 5, 2020 Skedsmokorset
Hosted by webhuset.no
UtvalgeneVirksomhetsplan Klubben Adresser Kretsinfo Sponsorer Vennskap Glede Innsats Utvikling www.skedsmoik.no